


EBC FA135X - Front X Series Carbon Graphite Brake Pads For Bennche / Can-Am / Kawasaki
EBC X Series Carbon Graphite Brakes
Part Number: FA135X
Position: Front
- Carbon graphite "X" pads blended with Aramid for leisure/sport use
- Lowest price point EBC pad
- Lowest heat generation
- Best for fast dry riding; not recommended for mud, water or sand
- Order one set of brake pads or shoes for each disc or drum
British made with Dupont Kevlar and carbon graphite particles to produce a sport compound with medium lifetime, high-brake effect and high-resistance to heat conduction into the vehicle hydraulics. Suitable for general purpose or utility use.
Fits:
Bennche
2011 - 16 Bighorn 400
2015 - 16 Bighorn 500
2015 - 16 Bighorn 700
2015 - 16 Bighorn 700 X
2015 - 16 Cowboy 1000
2015 - 16 Cowboy 250
2015 - 16 Cowboy 400
2014 - 16 Cowboy 500
2014 - 16 Cowboy 700
2014 - 16 Spire 1000
2014 - 16 Spire 1000 X
2015 - 16 Spire 250
2014 - 16 Spire 800
Can-Am
2011 - 16 Commander 1000
2011 - 16 Commander 1000 DPS
2011 - 16 Commander 1000 LTD
2011 - 16 Commander 1000 X
2011 - 16 Commander 1000 XT
2011 - 16 Commander 1000 XT-P
2011 - 16 Commander 800 R
2011 - 16 Commander 800 R DPS
2011 - 16 Commander 800 R XT
2016 Commander Max 1000 XT
2014 Maverick 1000 R
2013 Maverick Max 1000 R
2013 Maverick Max 1000 R X MR
2013 Maverick Max 1000 R X XC
CF Moto
2014 - 16 U-Force 500 H.O. EPS
2015 - 16 U-Force 800
2014 - 16 Z-Force 500 H.O.
2015 - 16 Z-Force 800
2014 - 16 Z-Force 800 EX
Hisun
2015 - 16 Forge 400
2015 - 16 Forge 500
2015 - 16 Forge 700
2015 - 16 HS 400
2015 - 16 HS 500
2015 - 16 HS 700
2015 - 16 HS 750 Crew
2015 - 16 HS 800 Crew
2015 - 16 Sector 1000
2015 - 16 Sector 250
2015 - 16 Sector 450
2015 - 16 Sector 550
2015 - 16 Sector 750
2015 - 16 Strike 1000
2015 - 16 Strike 1000 Crew
2015 - 16 Strike 250
2015 - 16 Strike 800
2015 - 16 Tactic 1000
2015 - 16 Tactic 800
Husqvarna
1992 - 94 125 CR
1992 - 94 250 CR
1992 - 94 360 CR
1992 - 94 TE 610
1992 - 94 WMX 250
1992 - 94 WMX 610
1992 - 94 WR 125
1998 WR 125
1990 - 97 WR 250
1992 - 94 WR 360
1992 - 94 WXE 250
1992 - 94 WXE 360
1992 - 94 WXE 610
Hyosung
2015 - 16 Forge 500
2015 - 16 Forge 700
2015 - 16 Tactic 1000
2015 - 16 Tactic 800
Kawasaki
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO DX
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO DXT
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO EPS
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO LE
2015 - 17 KAF 820 Mule PRO
1993 - 94 KDX 200
1991 - 94 KDX 250
1989 - 05 KLF 300 C Bayou 4x4
1993 - 99 KLF 400 B Bayou 4x4
2008 - 17 KLX 140 A
2008 - 17 KLX 140 B
2009 - 14 KLX 250 S
2008 - 13 KRF 750 Teryx 4 4x4
2008 - 13 KRF 750 Teryx 4x4
2014 - 17 KRF 800 Teryx
2014 - 16 KRF 800 Teryx 4
2014 - 17 KRT 800 Teryx LE
2005 - 13 KVF 650 Brute Force 4x4
2004 - 17 KVF 750 Brute Force 4x4
2004 - 18 KVF 750 Brute Force 4x4 i
2004 - 18 KVF 750 Brute Force EPS
1989 - 93 KX 125
1989 - 93KX 250
1989 - 93 KX 500
2007 - 17 KXF 90
Kymco
2016 Mongoose 90 R
Massimo
2015 - 16 Alligator 500
2015 - 16 Alligator 550
2015 - 16 Alligator 700
2015 - 16 Alligator 700 -4
2015 - 16 Gunner 250
2015 - 16 Gunner 250 S
2015 - 16 Knight 500
2015 - 16 Knight 700
2015 - 16 Militia 1000
2015 - 16 Militia 1000 S
2015 - 16 Militia 1000 XS
2013 - 16 MSA 500
2015 - 16 MSA 800
2015 - 16 MSU 400
2015 - 16 MSU 500
2015 - 16 MSU 700
2015 - 16 MSU 700 -5
2015 - 16 MSU 800
Suzuki
1990 - 95 DR 250
1990 - 98 DR 350
2002 - 03 KingQuad 300
2006 - 11 LT-R QuadRacer 450 2x4
1998 - 02 QuadRunner F 500 4x4
1987 - 95 RM 125
1987 - 95 RM 250
1994 - 98 RMX 250
Yamaha
2005 - 09 TT-R 230 T
2011 - 17 TT-R 230 T
2005 - 09 TT-R 230 V
2011 - 17 TT-R 230 V
1999 - 06 TT-R 250
1992 WR 200
1991 - 93 WR 500 WaveRunner
2006 - 17 YFM 700 R Raptor
2013 - 18 YFM 700 R Raptor SE
2013 - 18 YFM 700 Raptor
2004 - 18 YFZ 450
2006 - 18 YFZ 450 R
2006 - 18 YFZ 450 R SE
2006 - 09 YXR 450 F Rhino 4x4
2004 - 07 YXR 660 F Rhino 4x4
2008 - 09 YXR 700 F Rhino 4x4
2011 - 13 YXR 700 F Rhino 4x4
1989 - 93 YZ 125
1989 - 97 YZ 250
| Tire Diameter | |
| Speed Rating | |
| Load Rating | |
| Wall Construction | |
| Tire Tube Type | |
| Rim Size | |
| Product Line | |
| Part Number | 32.17 |
| Fitment Type | |
| Unit Sale Qty | |
| Style | Front/Rear |
| Material | |
| Color | |
| Size | |
| Finish | |
| Position | |
| Functional Length | |
| Cable Sleeve Length | |
| Cable Sleeve Travel | |
| Driver Seat Length | |
| Passenger Seat Length | |
| Driver Seat Width | |
| Passenger Seat Width | |
| Piston/Cylinder Size | |
| Piston Size Added | |
| Cylinder Stroke Volume | |
| Final Engine Displacement | |
| Exhaust Configuration | |
| Muffler Size | |
| Muffler End/Tip Style | |
| Windshield Height | |
| Windshield Width | |
| Handlebar Diameter | |
| California Air Resource Board Compliance | FALSE |
| Product Disclaimer |
Original: $24.00
-65%$24.00
$8.40Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
EBC X Series Carbon Graphite Brakes
Part Number: FA135X
Position: Front
- Carbon graphite "X" pads blended with Aramid for leisure/sport use
- Lowest price point EBC pad
- Lowest heat generation
- Best for fast dry riding; not recommended for mud, water or sand
- Order one set of brake pads or shoes for each disc or drum
British made with Dupont Kevlar and carbon graphite particles to produce a sport compound with medium lifetime, high-brake effect and high-resistance to heat conduction into the vehicle hydraulics. Suitable for general purpose or utility use.
Fits:
Bennche
2011 - 16 Bighorn 400
2015 - 16 Bighorn 500
2015 - 16 Bighorn 700
2015 - 16 Bighorn 700 X
2015 - 16 Cowboy 1000
2015 - 16 Cowboy 250
2015 - 16 Cowboy 400
2014 - 16 Cowboy 500
2014 - 16 Cowboy 700
2014 - 16 Spire 1000
2014 - 16 Spire 1000 X
2015 - 16 Spire 250
2014 - 16 Spire 800
Can-Am
2011 - 16 Commander 1000
2011 - 16 Commander 1000 DPS
2011 - 16 Commander 1000 LTD
2011 - 16 Commander 1000 X
2011 - 16 Commander 1000 XT
2011 - 16 Commander 1000 XT-P
2011 - 16 Commander 800 R
2011 - 16 Commander 800 R DPS
2011 - 16 Commander 800 R XT
2016 Commander Max 1000 XT
2014 Maverick 1000 R
2013 Maverick Max 1000 R
2013 Maverick Max 1000 R X MR
2013 Maverick Max 1000 R X XC
CF Moto
2014 - 16 U-Force 500 H.O. EPS
2015 - 16 U-Force 800
2014 - 16 Z-Force 500 H.O.
2015 - 16 Z-Force 800
2014 - 16 Z-Force 800 EX
Hisun
2015 - 16 Forge 400
2015 - 16 Forge 500
2015 - 16 Forge 700
2015 - 16 HS 400
2015 - 16 HS 500
2015 - 16 HS 700
2015 - 16 HS 750 Crew
2015 - 16 HS 800 Crew
2015 - 16 Sector 1000
2015 - 16 Sector 250
2015 - 16 Sector 450
2015 - 16 Sector 550
2015 - 16 Sector 750
2015 - 16 Strike 1000
2015 - 16 Strike 1000 Crew
2015 - 16 Strike 250
2015 - 16 Strike 800
2015 - 16 Tactic 1000
2015 - 16 Tactic 800
Husqvarna
1992 - 94 125 CR
1992 - 94 250 CR
1992 - 94 360 CR
1992 - 94 TE 610
1992 - 94 WMX 250
1992 - 94 WMX 610
1992 - 94 WR 125
1998 WR 125
1990 - 97 WR 250
1992 - 94 WR 360
1992 - 94 WXE 250
1992 - 94 WXE 360
1992 - 94 WXE 610
Hyosung
2015 - 16 Forge 500
2015 - 16 Forge 700
2015 - 16 Tactic 1000
2015 - 16 Tactic 800
Kawasaki
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO DX
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO DXT
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO EPS
2016 - 17 KAF 1000 Mule PRO LE
2015 - 17 KAF 820 Mule PRO
1993 - 94 KDX 200
1991 - 94 KDX 250
1989 - 05 KLF 300 C Bayou 4x4
1993 - 99 KLF 400 B Bayou 4x4
2008 - 17 KLX 140 A
2008 - 17 KLX 140 B
2009 - 14 KLX 250 S
2008 - 13 KRF 750 Teryx 4 4x4
2008 - 13 KRF 750 Teryx 4x4
2014 - 17 KRF 800 Teryx
2014 - 16 KRF 800 Teryx 4
2014 - 17 KRT 800 Teryx LE
2005 - 13 KVF 650 Brute Force 4x4
2004 - 17 KVF 750 Brute Force 4x4
2004 - 18 KVF 750 Brute Force 4x4 i
2004 - 18 KVF 750 Brute Force EPS
1989 - 93 KX 125
1989 - 93KX 250
1989 - 93 KX 500
2007 - 17 KXF 90
Kymco
2016 Mongoose 90 R
Massimo
2015 - 16 Alligator 500
2015 - 16 Alligator 550
2015 - 16 Alligator 700
2015 - 16 Alligator 700 -4
2015 - 16 Gunner 250
2015 - 16 Gunner 250 S
2015 - 16 Knight 500
2015 - 16 Knight 700
2015 - 16 Militia 1000
2015 - 16 Militia 1000 S
2015 - 16 Militia 1000 XS
2013 - 16 MSA 500
2015 - 16 MSA 800
2015 - 16 MSU 400
2015 - 16 MSU 500
2015 - 16 MSU 700
2015 - 16 MSU 700 -5
2015 - 16 MSU 800
Suzuki
1990 - 95 DR 250
1990 - 98 DR 350
2002 - 03 KingQuad 300
2006 - 11 LT-R QuadRacer 450 2x4
1998 - 02 QuadRunner F 500 4x4
1987 - 95 RM 125
1987 - 95 RM 250
1994 - 98 RMX 250
Yamaha
2005 - 09 TT-R 230 T
2011 - 17 TT-R 230 T
2005 - 09 TT-R 230 V
2011 - 17 TT-R 230 V
1999 - 06 TT-R 250
1992 WR 200
1991 - 93 WR 500 WaveRunner
2006 - 17 YFM 700 R Raptor
2013 - 18 YFM 700 R Raptor SE
2013 - 18 YFM 700 Raptor
2004 - 18 YFZ 450
2006 - 18 YFZ 450 R
2006 - 18 YFZ 450 R SE
2006 - 09 YXR 450 F Rhino 4x4
2004 - 07 YXR 660 F Rhino 4x4
2008 - 09 YXR 700 F Rhino 4x4
2011 - 13 YXR 700 F Rhino 4x4
1989 - 93 YZ 125
1989 - 97 YZ 250
| Tire Diameter | |
| Speed Rating | |
| Load Rating | |
| Wall Construction | |
| Tire Tube Type | |
| Rim Size | |
| Product Line | |
| Part Number | 32.17 |
| Fitment Type | |
| Unit Sale Qty | |
| Style | Front/Rear |
| Material | |
| Color | |
| Size | |
| Finish | |
| Position | |
| Functional Length | |
| Cable Sleeve Length | |
| Cable Sleeve Travel | |
| Driver Seat Length | |
| Passenger Seat Length | |
| Driver Seat Width | |
| Passenger Seat Width | |
| Piston/Cylinder Size | |
| Piston Size Added | |
| Cylinder Stroke Volume | |
| Final Engine Displacement | |
| Exhaust Configuration | |
| Muffler Size | |
| Muffler End/Tip Style | |
| Windshield Height | |
| Windshield Width | |
| Handlebar Diameter | |
| California Air Resource Board Compliance | FALSE |
| Product Disclaimer |












