
Arlen Ness 4-Piston Caliper Right 11.8"for 2008-22 Harley Models - Black - 02-223
Arlen Ness 4-Piston Caliper Right 11.8"
- CNC machined from billet aluminum
- Compatible with ABS brake systems
- Designed and engineered to be extremely rigid and perform consistently in all braking scenarios
- Cooling fins are CNC machined into each side of the inner caliper to disperse heat
- Front calipers available for 11.8" brake rotors
- Rear caliper kits include CNC machined billet caliper bracket and necessary hardware
Fits:
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | ||
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | ||
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | ||
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | ||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | ||
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | ||
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | ||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | ||
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | ||
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | ||
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | ||
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | ||
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | ||
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | ||
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | ||
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | ||
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | ||
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | ||
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | ||
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | ||
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | ||
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | ||
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | ||
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | ||
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | ||
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | ||
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | ||
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | ||
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | ||
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | ||
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Arlen Ness 4-Piston Caliper Right 11.8"
- CNC machined from billet aluminum
- Compatible with ABS brake systems
- Designed and engineered to be extremely rigid and perform consistently in all braking scenarios
- Cooling fins are CNC machined into each side of the inner caliper to disperse heat
- Front calipers available for 11.8" brake rotors
- Rear caliper kits include CNC machined billet caliper bracket and necessary hardware
Fits:
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | ||
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | ||
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | ||
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | ||
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | ||
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | ||
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | ||
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | ||
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | ||
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | ||
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | ||
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | ||
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | ||
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | ||
| 2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | ||
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | ||
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | ||
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | ||
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | ||
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | ||
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | ||
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | ||
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | ||
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | ||
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | ||
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | ||
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | ||
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | ||
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | ||
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | ||
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | ||
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | ||
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | ||
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | ||
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | ||
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | ||
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | ||
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |



















